| Husnummer | Grundareal | Pris |
| 1A | 437 m2 | Solgt! |
| 1B | 438 m2 | Solgt! |
| 2 | 876 m2 | Solgt! |
| 3A | 456 m2 | Solgt! |
| 3B | 457 m2 | Solgt! |
| 4 | 860 m2 | Solgt! |
| 5A | 421 m2 | Solgt! |
| 5B | 421 m2 | Solgt! |
| 6 | 860 m2 | Solgt! |
| 7A | 436 m2 | Solgt! |
| 7B | 436 m2 | Solgt! |
| 8 | 897 m2 | Solgt! |
| 9A | 458 m2 | Solgt! |
| 9B | 458 m2 | Solgt! |
| 10 | 820 m2 | Solgt! |
| 11A | 420 m2 | Solgt! |
| 11B | 421 m2 | Solgt! |
| 12 | 867 m2 | Solgt! |
| 14 | 868 m2 | Solgt! |
| 16 | 1073 m2 | Solgt! |
| 18 | 919 m2 | Solgt! |
| 20 | 936 m2 | Solgt! |
| 22 | 935 m2 | Solgt! |
| 24 | 946 m2 | Solgt! |

